+
  • 主图5-700.jpg
  • QQ截图20230406161225.jpg

NOB side pull swivel ring NP-C


Classification:

NOB


Product Description:

NP-C lateral rotation ring
Complete specifications (M8-M48,0.3T-20T)
Customizable thread size on request
Alloy steel Electrostatic plating
100% through stop gauge inspection
Italy third party professional certification

File Download:

Side pull swivel ring

353.2KB

267.2KB

271.9KB

211.3KB

Specifications

Product Model Thread Size

Working load

WLL/t

Dimensional Parameters mm

Locking

TorqueNm

Weight

kg

E A B C D F G H S SW
NP-C-M8 M8×1.25-6g 0.3 11 34 37 42 14 98.5 57 36 6 13 30 0.5
NP-C-M10 M10×1.5-6g 0.63 16 34 37 44 14 98.5 57 36 6 16 60 0.5
NP-C-M12 M12×1.75-6g 1 18 34 37 45 14 98.5 57 36 8 18 100 0.5
NP-C-M14 M14×2.0-6g 1.2 21 34 37 46 14 98.5 57 36 10 21 120 0.5
NP-C-M16 M16×2.0-6g 1.5 24 34 37 48 14 98.5 57 36 10 24 150 0.5
NP-C-M18 M18×2.5-6g 2 26 50 54 57 16.5 143 82 44 12 27 200 1.5
NP-C-M20 M20×2.5-6g 2.5 30 50 54 58 16.5 143 82 44 12 30 250 1.5
NP-C-M22 M22×2.5-6g 3 30 50 54 60 16.5 143 82 44 12 34 300 1.5
NP-C-M24 M24×3.0-6g 4 36 50 54 61 16.5 143 82 44 14 36 400 1.5
NP-C-M27 M27×3.0-6g 4 38 60 65 80 22 170 99 62 17 41 400 3
NP-C-M30 M30×3.5-6g 5 48 60 65 82 22 170 99 62 17 46 500 3.5
NP-C-M33 M33×3.5-6g 6 54 60 65 85 22 174 99 60 22 55 600 3.5
NP-C-M36-S M36×4.0-6g 7 54 60 65 85 22 174 99 60 22 55 700 3.5
NP-C-M36-B M36×4.0-6g 8 62 77 85 104 27 226.5 123 79 22 55 800 6
NP-C-M39 M39×4.0-6g 8 62 77 85 104 27 226.5 123 79 22 55 800 6
NP-C-M42-S M42×4.5-6g 10 72 77 85 106 27 226.5 123 79 22 65 1000 6.5
NP-C-M42-B M42×4.5-6g 15 63 95 104 117 36 257.5 158 90 22 65 1500 11
NP-C-M45 M45×4.5-6g 15 63 95 104 117 36 257.5 158 90 22 65 1600 11
NP-C-M48 M48×5.0-6g 20 72 95 104 120 36 257.5 158 90 27 75 2000 12
NP-C-M52 M52×5.0-6g 20 72 95 104 120 36 257.5 158 90 27 75 2000 12
NP-C-M56 M56×5.5-6g 22 84 95 104 117 36 257.5 158 90 27 85 2100 15
NP-C-M64 M64×6.0-6g 22.5 100 114 104 138 36 264.5 158 103 32 95 2200 16.3

 

Lifting solutions 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Number of spreader limbs 1 2 1 2 2 2 3/4 3/4
Lifting angle 90° 90° 0-45° 45-60° Asymmetrical 0-45° 45-60° Asymmetrical
Product Model Lifting load t
NP-C-M8 0.3 0.6 0.3 0.6 0.42 0.3 0.3 0.63 0.45 0.3
NP-C-M10 0.63 1.26 0.63 1.26 0.88 0.63 0.63 1.32 0.95 0.63
NP-C-M12 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1
NP-C-M14 1.2 2.4 1.2 2.4 1.7 1.2 1.2 2.5 1.8 1.2
NP-C-M16 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5
NP-C-M18 2 4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2
NP-C-M20 2.5 5 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.2 3.7 2.5
NP-C-M22 3 6 3 6 4.2 3 3 6.3 4.5 3
NP-C-M24 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4
NP-C-M27 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4
NP-C-M30 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5
NP-C-M33 6 12 6 12 8.5 6 6 12.7 9 6
NP-C-M36-S 7 14 7 14 9.8 7 7 14.7 10.5 7
NP-C-M36-B 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8
NP-C-M39 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8
NP-C-M42-S 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10
NP-C-M42-B 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15
NP-C-M45 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15
NP-C-M48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
NP-C-M52 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
NP-C-M56 22 44 22 44 30.8 22 22 46.2 33 22
NP-C-M64 22.5 45 22.5 45 31.5 22.5 22.5 47.25 33.75 22.5

 

Product Mode Thread Size

Working load

WLL/t

Dimensional Parameters mm

Locking torque

Nm

Weight

kg

E A B C D F G H S SW
NP-C-5/16

5/16-18UNC-2A

0.3 11 34 37 42 14 98.5 57 36 6 13 30 0.5
NP-C-3/8

3/8-16UNC-2A

0.63 16 34 37 44 14 98.5 57 36 6 16 60 0.5
NP-C-7/16

7/16-14UNC-2A

1 18 34 37 45 14 98.5 57 36 8 18 100 0.5
NP-C-1/2

1/2-13UNC-2A

1 21 34 37 46 14 98.5 57 36 10 21 120 0.5
NP-C-5/8

5/8-11UNC-2A

1.5 24 34 37 48 14 98.5 57 36 10 24 150 0.5
NP-C-3/4

3/4-10UNC-2A

2.5 26 50 54 58 16.5 143 82 44 12 27 200 1.5
NP-C-7/8

7/8-9UNC-2A

2.5 30 50 54 58 16.5 143 82 44 12 30 250 1.5
NP-C-1

1-8UNC-2A

4 36 50 54 61 16.5 143 82 44 14 36 400 1.5
NP-C-1-1/4

1-1/4-7UNC-2A

5 48 60 65 80 22 174 99 60 17 46 500 3.5
NP-C-1-1/2

1-1/2-6UNC-2A

8 62 77 85 104 27 226.5 123 79 22 55 800 6
NP-C-1-3/4

1-3/4-5UNC-2A

15 63 95 104 116 36 257.5 158 90 22 65 1500 11
NP-C-2

2-4-1/2UNC-2A

20 72 95 104 112 36 257.5 158 82 27 75 2000 12

 

Lifting solutions 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Number of spreader limbs 1 2 1 2 2 2 3/4 3/4
Lifting angle 90° 90° 0-45° 45-60° Asymmetrica 0-45° 45-60° Asymmetrica
Product Model Lifting load t
NP-C-5/16 0.3 0.6 0.3 0.6 0.42 0.3 0.3 0.63 0.45 0.3
NP-C-3/8 0.63 1.26 0.63 1.26 0.88 0.63 0.63 1.32 0.95 0.63
NP-C-7/16 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1
NP-C-1/2 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1
NP-C-5/8 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5
NP-C-3/4 2.5 5 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.2  3.7 2.5
NP-C-7/8 2.5 5 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.2 3.7 2.5
NP-C-1 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4
NP-C-1-1/4 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5
NP-C-1-1/2 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8
NP-C-1-3/4 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15
NP-C-2 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20

Keywords:


Previous

Next

Previous

Next

Recommendation

Online Inquiry

Operation
Submit