NOB Nut type universal swivel ring NP-L
Classification:
NOB
Product Description:
NP-L nut type universal rotation ring
Complete specifications (M8-M48,0.3T-20T)
Customized thread size available
Alloy steel Electrostatic plating
100% through and through gauge inspection
Italian third party professional certification
File Download:
Specifications
| Product Model | Working load | Thread | Dimensional Parameters mm |
Weight kg |
|||||||
| WLL/T | M | F | A | B±3 | C±2 | D | E | G | T±3 | ||
| NP-L-M8 | 0.4 | M8×1.25-6H | 15 | 12 | 44 | 30 | 40 | 37 | 68 | 120 | 0.5 |
| NP-L-M10 | 0.6 | M10×1.5-6H | 15 | 12 | 44 | 30 | 40 | 37 | 68 | 120 | 0.5 |
| NP-L-M12 | 0.7 | M12×1.75-6H | 15 | 12 | 44 | 30 | 40 | 37 | 68 | 120 | 0.5 |
| NP-L-M14 | 1.25 | M14×2.0-6H | 20 | 12 | 44 | 30 | 40 | 37 | 74 | 126 | 0.5 |
| NP-L-M16 | 1.5 | M16×2.0-6H | 20 | 12 | 44 | 30 | 40 | 37 | 74 | 126 | 0.5 |
| NP-L-M18 | 2 | M18×2.5-6H | 25 | 20 | 67 | 40 | 70 | 64.3 | 111 | 195 | 2.5 |
| NP-L-M20 | 2.5 | M20×2.5-6H | 25 | 20 | 67 | 40 | 70 | 64.3 | 111 | 195 | 2.5 |
| NP-L-M22 | 2.5 | M22×2.5-6H | 25 | 20 | 67 | 40 | 70 | 64.3 | 111 | 195 | 2.5 |
| NP-L-M24 | 4 | M24×3.0-6H | 30 | 20 | 67 | 40 | 70 | 64.3 | 111 | 195 | 2.5 |
| NP-L-M30 | 6 | M30×3.5-6H | 40 | 22 | 95 | 51 | 79 | 74 | 144 | 259 | 4 |
| NP-L-M33 | 7.5 | M33×3.5-6H | 40 | 22 | 95 | 51 | 79 | 74 | 144 | 259 | 4 |
| NP-L-M36 | 10 | M36×4.0-6H | 45 | 22 | 95 | 51 | 79 | 74 | 144 | 259 | 4 |
| NP-L-M39 | 10 | M39×4.0-6H | 45 | 22 | 95 | 51 | 79 | 74 | 144 | 259 | 4 |
| NP-L-M42 | 13 | M42×4.5-6H | 63 | 26 | 108 | 65 | 93 | 85 | 168.5 | 298.5 | 6 |
| NP-L-M45 | 13 | M45×4.5-6H | 68 | 26 | 108 | 65 | 93 | 85 | 176.5 | 306.5 | 6 |
| NP-L-M48 | 14 | M48×5.0-6H | 68 | 26 | 108 | 65 | 93 | 85 | 176.5 | 306.5 | 6 |
| NP-L-M52 | 20 | M52×5.0-6H | 84 | 32 | 120 | 70 | 105 | 95 | 228 | 374 | 11 |
| NP-L-M56 | 20 | M56×5.5-6H | 84 | 32 | 120 | 70 | 105 | 95 | 228 | 374 | 11 |
| NP-L-M60 | 20 | M60×5.5-6H | 90 | 32 | 120 | 70 | 105 | 95 | 235 | 381 | 11 |
| NP-L-M64 | 20 | M64×6.0-6H | 95 | 32 | 120 | 70 | 105 | 95 | 241 | 387 | 11 |
| NP-L-M72 | 31.5 | M72×6.0-6H | 108 | 48 | 138 | 90 | 169 | 155 | 305 | 490 | 31 |
| NP-L-M80 | 35 | M80×6.0-6H | 120 | 48 | 138 | 90 | 169 | 155 | 310 | 495 | 32 |
| NP-L-M90 | 40 | M90×6.0-6H | 135 | 48 | 138 | 90 | 169 | 155 | 346 | 531 | 34 |
| NP-L-M100 | 40 | M100×6.0-6H | 135 | 48 | 138 | 90 | 169 | 155 | 346 | 531 | 36.5 |
Keywords:
Recommendation
Online Inquiry