+
  • 主图700(1).jpg
  • 万向W(1).jpg

NOB Universal Swivel Ring NP-W


Classification:

NOB


Product Description:

NOB Universal Swivel Ring NP-W

Complete specifications (M8-M150,0.3T-50T)
Customized thread size available
Alloy steel Electrostatic plating
100% through stop gauge inspection
Italian third party professional certification

File Download:

Universal swivel ring NP-W

486.0KB

386.7KB

377.4KB

300.3KB

Specifications

 

Model Thread Size Working load   Dimensional Parameters mm Locking torque Weight
WLL/T F A B±3 C±2 D E G T±3 NM kg
NP-W-M8 M8×1.25-6g 0.4 12 12 44 30 40 37 46 98 10-40 0.44
NP-W-M10 M10×1.5-6g 0.6 19 12 44 30 40 37 46 98 10-40 0.45
NP-W-M12-S M12×1.75-6g 0.7 19 12 44 30 40 37 46 98 15-40 0.45
NP-W-M14 M14×2.0-6g 1.25 31.8 12 44 30 40 37 46 98 30-100 0.45
NP-W-M16-S M16×2.0-6g 1.5 31.8 12 44 30 40 37 46 98 45-130 0.48
NP-W-M12-B M12×1.75-6g 1.05 19 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 15-40 1.15
NP-W-M16-B M16×2.0-6g 1.9 30 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 45-130 1.35
NP-W-M18-S M18×2.5-6g 1.9 30 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 100-170 1.35
NP-W-M20-S M20×2.5-6g 2 30 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 100-170 1.4
NP-W-M22-S M22×2.5-6g 2 30 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 100-170 1.4
NP-W-M24-S M24×3.0-6g 3.15 30 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 190-280 1.4
NP-W-M18-B M18×2.5-6g 2 38.1 20 67 40 70 64.3 76 160 100-170 2.3
NP-W-M20-B M20×2.5-6g 2.5 38.1 20 67 40 70 64.3 76 160 100-170 2.3
NP-W-M22-B M22×2.5-6g 2.5 38.1 20 67 40 70 64.3 76 160 100-170 2.35
NP-W-M24-B M24×3.0-6g 4 38.1 20 67 40 70 64.3 76 160 190-280 2.35
NP-W-M27 M27×3.0-6g 4 38.1 20 67 40 70 64.3 76 160 250-500 2.35
NP-W-M30-S M30×3.5-6g 5 35 20 67 40 70 64.3 76 160 270-600 2.5
NP-W-M30-B M30×3.5-6g 6 50 22 95 51 79 74 91 206 270-600 3.75
NP-W-M33 M33×3.5-6g 7.5 50 22 95 51 79 74 91 206 270-600 3.8
NP-W-M36 M36×4.0-6g 10 54 22 95 51 79 74 91 206 270-600 3.9
NP-W-M39 M39×4.0-6g 10 58 22 95 51 79 74 91 206 350-800 4
NP-W-M42 M42×4.5-6g 13 63 26 108 65 93 85 100.5 230.5 350-800 5.9
NP-W-M45 M45×4.5-6g 13 68 26 108 65 93 85 100.5 230.5 350-800 6
NP-W-M48 M48×5.0-6g 14 68 26 108 65 93 85 100.5 230.5 350-800 6.15
NP-W-M52 M52×5.0-6g 20 84 32 120 70 105 95 132 278 350-900 10
NP-W-M56 M56×5.5-6g 20 84 32 120 70 105 95 132 278 350-900 10
NP-W-M60 M60×5.5-6g 20 90 32 120 70 105 95 132 278 350-900 10.5
NP-W-M64 M64×6.0-6g 20 95 32 120 70 105 95 132 278 500-1000 10.7
NP-W-M72-S M72×6.0-6g 25 108 40 125 80 158 142 174 339 500-1200 23
NP-W-M80-S M80×6.0-6g 30 120 40 125 80 158 142 174 339 500-1200 24
NP-W-M90-S M90×6.0-6g 35 135 40 125 80 158 142 174 339 500-1500 26
NP-W-M100-S M100×6.0-6g 35 135 40 125 80 158 142 174 339 500-1700 26
NP-W-M72-B M72×6.0-6g 31.5 108 48 138 90 169 155 188 373 500-1400 34
NP-W-M80-B M80×6.0-6g 35 120 48 138 90 169 155 188 373 500-1500 35.5
NP-W-M90-B M90×6.0-6g 40 135 48 138 90 169 155 188 373 500-1500 37.5
NP-W-M100-B M100×6.0-6g 40 135 48 138 90 169 155 188 373 500-1700 39
NP-W-M110 M110×6.0-6g 50 135 48 138 90 169 155 188 373 500-1700 41
NP-W-M120 M120×6.0-6g 50 135 48 138 90 169 155 188 373 500-1700 43
NP-W-M130 M130×6.0-6g 50 135 48 138 90 198 155 188 373 500-1700 45
NP-W-M140 M140×6.0-6g 50 135 48 138 90 198 155 188 373 500-1700 47
NP-W-M150 M150×6.0-6g 50 135 48 138 90 198 155 188 373 500-1700 49.5

 

Lifting solutions 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Number of spreader limbs 1 2 1 2 2 2 3/4 3/4
Lifting angle 90° 90° 0-45° 45-60° Asymmetrical 0-45° 45-60° Asymmetrical
Product Model Lifting loadt
NP-W-M8 0.6 1.2 0.4 0.8  0.6  0.4  0.4  0.8  0.6  0.4 
NP-W-M10 0.9 1.8 0.6 1.2  0.8  0.6  0.6  1.3  0.9  0.6 
NP-W-M12 1.2 2.4 0.7 1.4  1.0  0.7  0.7  1.5  1.1  0.7 
NP-W-M14 2 4 1.25 2.5  1.8  1.3  1.3  2.6  1.9  1.3 
NP-W-M16-S 2.6 5.2 1.5 3.0  2.1  1.5  1.5  3.2  2.3  1.5 
NP-W-M12-B 1.6 3.2 1.05 2.1  1.5  1.1  1.1  2.2  1.6  1.1 
NP-W-M16-B 3 6 1.9 3.8  2.7  1.9  1.9  4.0  2.9  1.9 
NP-W-M18-S 3 6 1.9 3.8  2.7  1.9  1.9  4.0  2.9  1.9 
NP-W-M20-S 3.5 7 2 4.0  2.8  2.0  2.0  4.2  3.0  2.0 
NP-W-M22-S 3.5 7 2 4.0  2.8  2.0  2.0  4.2  3.0  2.0 
NP-W-M24-S 5 10 3.15 6.3  4.4  3.2  3.2  6.6  4.7  3.2 
NP-W-M18-B 3.6 7.2 2 4.0  2.8  2.0  2.0  4.2  3.0  2.0 
NP-W-M20-B 4 8 2.5 5.0  3.5  2.5  2.5  5.3  3.8  2.5 
NP-W-M22-B 4 8 2.5 5.0  3.5  2.5  2.5  5.3  3.8  2.5 
NP-W-M24-B 7 14 4 8.0  5.6  4.0  4.0  8.4  6.0  4.0 
NP-W-M27 7 14 4 8.0  5.6  4.0  4.0  8.4  6.0  4.0 
NP-W-M30-S 7 14 5 10.0  7.0  5.0  5.0  10.5  7.5  5.0 
NP-W-M30-B 10 20 6 12.0  8.4  6.0  6.0  12.6  9.0  6.0 
NP-W-M33 15 30 7.5 15.0  10.5  7.5  7.5  15.8  11.3  7.5 
NP-W-M36 15 30 10 20.0  14.0  10.0  10.0  21.0  15.0  10.0 
NP-W-M39 15 30 10 20.0  14.0  10.0  10.0  21.0  15.0  10.0 
NP-W-M42 17 34 13 26.0  18.2  13.0  13.0  27.3  19.5  13.0 
NP-W-M45 17 34 13 26.0  18.2  13.0  13.0  27.3  19.5  13.0 
NP-W-M48 18 36 14 28.0  19.6  14.0  14.0  29.4  21.0  14.0 
NP-W-M52 25 50 20 40.0  28.0  20.0  20.0  42.0  30.0  20.0 
NP-W-M56 28 56 20 40.0  28.0  20.0  20.0  42.0  30.0  20.0 
NP-W-M60 28 56 20 40.0  28.0  20.0  20.0  42.0  30.0  20.0 
NP-W-M64 28 56 20 40.0  28.0  20.0  20.0  42.0  30.0  20.0 
NP-W-M72-S 31.5 63 25 50.0  35.0  25.0  25.0  52.5  37.5  25.0 
NP-W-M80-S 38 76 30 60.0  42.0  30.0  30.0  63.0  45.0  30.0 
NP-W-M90-S 40 80 35 70.0  49.0  35.0  35.0  73.5  52.5  35.0 
NP-W-M100-S 40 80 35 70.0  49.0  35.0  35.0  73.5  52.5  35.0 
NP-W-M72-B 40 80 31.5 63.0  44.1  31.5  31.5  66.2  47.3  31.5 
NP-W-M80-B 40 80 35 70.0  49.0  35.0  35.0  73.5  52.5  35.0 
NP-W-M90-B 45 90 40 80.0  56.0  40.0  40.0  84.0  60.0  40.0 
NP-W-M100-B 50 100 40 80.0  56.0  40.0  40.0  84.0  60.0  40.0 
NP-W-M110 50 100 50 100.0  70.0  50.0  50.0  105.0  75.0  50.0 
NP-W-M120 50 100 50 100.0  70.0  50.0  50.0  105.0  75.0  50.0 
NP-W-M130 50 100 50 100.0  70.0  50.0  50.0  105.0  75.0  50.0 
NP-W-M140 50 100 50 100.0  70.0  50.0  50.0  105.0  75.0  50.0 
NP-W-M150 50 100 50 100.0  70.0  50.0  50.0  105.0  75.0  50.0 

 

 

Model Thread Size Working load   Dimensional Parameters mm Locking torque Weight
WLL/T F A B±3 C±2 D E G T±3 NM kg
NP-W-5/16 5/16-18UNC-2A 0.4 12 12 44 30 40 37 46 98 10-40 0.5
NP-W-3/8 3/8-16UNC-2A 0.6 19 12 44 30 40 37 46 98 10-40 0.5
NP-W-1/2 1/2-13UNC-2A 0.7 19 12 44 30 40 37 46 98 15-40 0.5
NP-W-5/8 5/8-11UNC-2A 1.5 31.8 12 44 30 40 37 46 98 45-130 0.5
NP-W-1/2-B 1/2-13UNC-2A 1.05 19 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 15-40 1.15
NP-W-5/8-B 5/8-11UNC-2A 1.9 30 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 45-130 1.35
NP-W-3/4-S 3/4-10UNC-2A 1.9 30 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 45-130 1.4
NP-W-7/8-S 7/8-9UNC-2A 2 30 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 100-170 1.4
NP-W-1-S 1-8UNC-2A 3.15 30 16 54.5 34 59 54.5 64.5 132.5 190-280 1.4
NP-W-3/4-B 3/4-10UNC-2A 2 38.1 20 67 40 70 64.3 76 160 45-130 2.5
NP-W-7/8-B 7/8-9UNC-2A 2.5 38.1 20 67 40 70 64.3 76 160 100-170 2.5
NP-W-1-B 1-8UNC-2A 4 38.1 20 67 40 70 64.3 76 160 190-280 2.5
NP-W-1-1/4 1-1/4-7UNC-2A 6 50 22 95 51 79 74 91 206 270-600 4
NP-W-1-1/2 1-1/2-6UNC-2A 10 54 22 95 51 79 74 91 206 270-600 4
NP-W-1-3/4 1-3/4-5UNC-2A 13 68 26 108 65 93 85 100.5 230.5 350-800 6
NP-W-2-S 2-4-1/2UNC-2A 14 68 26 108 65 93 85 100.5 230.5 350-800 6.3
NP-W-2-B 2-4-1/2UNC-2A 17 84 32 120 70 105 95 132 278 350-900 11
NP-W-2-1/4 2-1/4-4-1/2UNC-2A 20 84 32 120 70 105 95 132 278 350-900 11
NP-W-2-1/2 2-1/2-4UNC-2A 20 95 32 120 70 105 95 132 278 500-1400 11
NP-W-3-S 3-4UNC-2A 25 108 40 125 80 158 142 174 339 500-1400 23
NP-W-3-1/2-S 3-1/2-4UNC-2A 35 135 40 125 80 158 142 174 339 500-1700 26
NP-W-4-S 4-4UNC-2A 35 135 40 125 80 158 142 174 339 500-1700 26
NP-W-3-B 3-4UNC-2A 31.5 108 48 138 90 169 155 188 373 500-1700 31
NP-W-3-1/2-B 3-1/2-4UNC-2A 40 135 48 138 90 169 155 188 373 500-1700 34
NP-W-4-B 4-4UNC-2A 40 135 48 138 90 169 155 188 373 500-1700 36.5

 

Lifting solutions 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Number of spreader limbs 1 2 1 2 2 2 3/4 3/4
Lifting angle 90° 90° 0-45° 45-60° Asymmetrical 0-45° 45-60° Asymmetrical
Product Model Lifting load t
NP-W-5/16 0.6 1.2 0.4 0.8 0.6  0.4  0.4  0.8  0.6  0.4 
NP-W-3/8 0.9 1.8 0.6 1.2 0.8  0.6  0.6  1.3  0.9  0.6 
NP-W-1/2-S 1.2 2.4 0.7 1.4 1.0  0.7  0.7  1.5  1.1  0.7 
NP-W-5/8-S 2.6 5.2 1.5 3 2.1  1.5  1.5  3.2  2.3  1.5 
NP-W-1/2-B 1.6 3.2 1.05 2.1 1.5  1.1  1.1  2.2  1.6  1.1 
NP-W-5/8-B 3 6 1.9 3.8 2.7  1.9  1.9  4.0  2.9  1.9 
NP-W-3/4-S 3 6 1.9 3.8 2.7  1.9  1.9  4.0  2.9  1.9 
NP-W-7/8-S 3.5 7 2 4 2.8  2.0  2.0  4.2  3.0  2.0 
NP-W-1-S 5 10 3.15 6.3 4.4  3.2  3.2  6.6  4.7  3.2 
NP-W-3/4-B 3.6 7.2 2 4 2.8  2.0  2.0  4.2  3.0  2.0 
NP-W-7/8-B 4 8 2.5 5 3.5  2.5  2.5  5.3  3.8  2.5 
NP-W-1-B 7 14 4 8 5.6  4.0  4.0  8.4  6.0  4.0 
NP-W-1-1/4 10 20 6 12 8.4  6.0  6.0  12.6  9.0  6.0 
NP-W-1-1/2 15 30 10 20 14.0  10.0  10.0  21.0  15.0  10.0 
NP-W-1-3/4 17 34 13 26 18.2  13.0  13.0  27.3  19.5  13.0 
NP-W-2-S 18 36 14 28 19.6  14.0  14.0  29.4  21.0  14.0 
NP-W-2-B 25 50 17 34 23.8  17.0  17.0  35.7  25.5  17.0 
NP-W-2-1/4 25 50 20 40 28.0  20.0  20.0  42.0  30.0  20.0 
NP-W-2-1/2 28 56 20 40 28.0  20.0  20.0  42.0  30.0  20.0 
NP-W-3-S 31.5 63 25 50 35.0  25.0  25.0  52.5  37.5  25.0 
NP-W-3-1/2-S 40 80 35 70 49.0  35.0  35.0  73.5  52.5  35.0 
NP-W-4-S 40 80 35 70 49.0  35.0  35.0  73.5  52.5  35.0 
NP-W-3-B 40 80 31.5 63 44.1  31.5  31.5  66.2  47.3  31.5 
NP-W-3-1/2-B 45 90 40 80 56.0  40.0  40.0  84.0  60.0  40.0 
NP-W-4-B 50 100 40 80 56.0  40.0  40.0  84.0  60.0  40.0 

 

Keywords:

NOB 吊环 NP-W-M8

Previous

Next

Previous

Next

Recommendation

Online Inquiry

Operation
Submit