Specifications
| Part No. | Screw Size | Capacity (lbs)* | A | B +/-.12 | C | D | E | F | Weight (lbs) | |
| SI | 1/4-20 | 400 | 3-1/16 | 1/2 | 2-1/8 | 7/16 | 1-1/4 | 1-3/8 | ||
| 34,005 | S2 | 5/16-18 | 800 | 3-1/16 | 1/2 | 2-1/8 | 7/16 | 1-1/4 | 1-3/8 | 0.8 |
| S3 | 3/8-16 | 1,400 | 3-1/16 | 1/2 | 2-1/8 | 7/16 | 1-1/4 | 1-3/8 | ||
| S1 | 1/2-13 | 2,600 | 4-3/8 | 3/4 | 3 | 5/8 | 1-3/4 | 2 | ||
| 34,010 | S2 | 5/8-11 | 4,000 | 4-3/8 | 3/4 | 3 | 5/8 | 1-3/4 | 2 | 2.5 |
| S3 | 3/4-10 | 6,000 | 4-3/8 | 3/4 | 3 | 5/8 | 1-3/4 | 2 |
STANDARD - Fine Thread
| Part No. | Screw Size | Capacity (lbs)* | A | B +/-.12 | C | D | E | F | Weight (lbs) | |
| SI | 1/4-28 | 400 | 3-1/16 | 1/2 | 2-1/8 | 7/16 | 1-1/4 | 1-3/8 | ||
| 36,005 | S2 | 5/16-24 | 800 | 3-1/16 | 1/2 | 2-1/8 | 7/16 | 1-1/4 | 1-3/8 | 0.8 |
| S3 | 3/8-24 | 1,400 | 3-1/16 | 1/2 | 2-1/8 | 7/16 | 1-1/4 | 1-3/8 | ||
| S1 | 1/2-20 | 2,600 | 4-3/8 | 3/4 | 3 | 5/8 | 1-3/4 | 2 | ||
| 36,010 | S2 | 5/8-18 | 4,000 | 4-3/8 | 3/4 | 3 | 5/8 | 1-3/4 | 2 | 2.5 |
| S3 | 3/4-16 | 6,000 | 4-3/8 | 3/4 | 3 | 5/8 | 1-3/4 | 2 |
METRIC
| Part No. | Screw Size | Capacity (kg) | A | B +A3.0 | C | D | E | F | Weight (kg) | |
| SI | M 8-1.25 | 400 | 77.8 | 13 | 53.98 | 11.11 | 31.8 | 34.93 | ||
| 35,005 | S2 | M10-1.50 | 450 | 77.8 | 13 | 53.98 | 11.11 | 31.8 | 34.93 | 0.36 |
| S3 | Ml 2-1.75 | 1,050 | 77.8 | 13 | 53.98 | 11.11 | 31.8 | 34.93 | ||
| S1 | M14200 | 1,050 | 111.13 | 19 | 76.2 | 15.9 | 44.5 | 50.8 | ||
| 35,010 | S2 | Ml 6-2.00 | 1,900 | 111.13 | 19 | 76.2 | 15.9 | 44.5 | 50.8 | 1.13 |
| S3 | M20.2.50 | 2,200 | 111.13 | 19 | 76.2 | 15.9 | 44.5 | 50.8 |
Keywords:
Universal Lifting Ring
Large Chucks
Milling Cutters
Recommendation
Online Inquiry